<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://unisoma.com.br/sop-sales-and-operations-planning/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[S&amp;OP: o que é, como funciona e as 5 etapas para implementar]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-08-31T15:35:15+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[S&amp;OP é o processo que alinha vendas, operações e finanças em um plano único. Veja as 5 etapas do ciclo, os indicadores e como implementar.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/kpkXHY1R_NI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://unisoma.com.br/wp-content/uploads/2023/08/kpkxhy1r_ni.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>109</video:duration>
			<video:view_count>95</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[planejamento de vendas e operações]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[planejamento integrado]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[previsão de demanda]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Prognos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[S&amp;OE]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[S&amp;OP]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[s&amp;op]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://unisoma.com.br/author/carla/'>UniSoma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://unisoma.com.br/forecast-de-vendas/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Forecast de vendas: o que é, como fazer e métodos]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-02-24T14:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Forecast de vendas é a previsão da receita futura com base no histórico, no pipeline e na sazonalidade. Veja como fazer, os métodos e o papel da IA.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/oIvObal_nDU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://unisoma.com.br/wp-content/uploads/2025/02/thumb-video-forecast-de-vendas-luciano-de-moura.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>403</video:duration>
			<video:view_count>4</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[data science]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[forecast de vendas]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inteligência Artificial]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inteligência de mercado]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inteligência de Negócios]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[JORNADA ANALÍTICA]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Planejamento otimizado de demanda]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[previsão de demanda]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[supply chain]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Forecast de vendas]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://unisoma.com.br/author/carla/'>UniSoma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://unisoma.com.br/o-que-e-advanced-analytics-e-o-que-sua-empresa-tem-a-ganhar-com-essa-tecnologia/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[O que é advanced analytics? Tipos, técnicas e aplicações]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-03-28T10:20:33+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Advanced analytics usa estatística, machine learning e otimização para prever e recomendar decisões. Veja os 4 tipos, as técnicas e como aplicar.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/2I8fJeJBu-k</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://unisoma.com.br/wp-content/uploads/2024/03/2i8fjejbu-k.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>162</video:duration>
			<video:view_count>43</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[ADVANCED ANALYTICS]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[análise avançada]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Análise de dados]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[análise preditiva]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[análise prescritiva]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inteligência Artificial]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[MACHINE LEARNING]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[advanced analytics]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://unisoma.com.br/author/carla/'>UniSoma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://unisoma.com.br/data-driven/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Data driven: o que é e como aplicar na sua empresa]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-12T18:03:59+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Entenda o que é ser data driven, quais os pilares de uma cultura orientada a dados e como implementar essa abordagem em operações e supply chain.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/nF28Wx0Lo4M</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://unisoma.com.br/wp-content/uploads/2025/12/nf28wx0lo4m.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>119</video:duration>
			<video:view_count>384</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[ADVANCED ANALYTICS]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Analytics]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[cultura de dados]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Data driven]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inteligência Artificial]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[jornada data-driven]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[maturidade analítica]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Tomada de Decisão]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[transformação digital]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Data driven]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://unisoma.com.br/author/carla/'>UniSoma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://unisoma.com.br/inteligencia-de-mercado/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Inteligência de mercado: o que é, o que faz e exemplos]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-05-20T11:00:50+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Inteligência de mercado é a análise de dados sobre clientes, concorrentes e tendências para orientar decisões. Veja o que faz, exemplos e o papel da IA.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/69CYOL73FMQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://unisoma.com.br/wp-content/uploads/2024/05/69cyol73fmq.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>2151</video:duration>
			<video:view_count>57</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Análise Competitiva]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Big Data]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ciência de dados]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[customer analytics]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[data science]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Detecção de fraude]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Estratégia Corporativa]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ia]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inteligência Artificial]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inteligência de mercado]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[MACHINE LEARNING]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Market Intelligence]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Precificação Dinâmica]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[previsão de demanda]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Segmentação de Mercado]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Tendências de Mercado]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Tomada de Decisão]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[UniSoma]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inteligência de mercado]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://unisoma.com.br/author/carla/'>UniSoma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->